1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
61.1万円/㎡
前年比+2.8%
横浜市保土ケ谷区
53.6万円/㎡
前年比+16.5%
神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷三丁目
相鉄本線 / 西谷駅 徒歩9分
1998年築 / 7階建 / 127戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 3,680万円 | 50.1万円 | 6階 | 73.44㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/06/16 | 3,680万円 | 50.3万円 | 2階 | 73.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/26 | 3,100万円 | 41.4万円 | 4階 | 74.81㎡ | 3LDK | 東 |
2023/12/07 | 3,300万円 | 44.1万円 | 4階 | 74.81㎡ | 3LDK | 東 |
2023/07/18 | 3,480万円 | 43.5万円 | 3階 | 80.08㎡ | 3LDK | 南 |
2021/04/29 | 3,380万円 | 46.9万円 | 3階 | 72㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/31 | レックスハイツ横浜西谷 横浜市保土ケ谷区西谷三丁目 | 西谷駅9分 | 3,680万円 | 50.1万円 | 73.44㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 1998年 | 127戸 | RC |
2024/03/04 | ジェイパーク横濱西谷ルネッサガーデン 横浜市保土ケ谷区西谷一丁目 | 西谷駅7分 | 3,250万円 | 43.5万円 | 74.72㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 77戸 | RC |
2025/02/09 | 横浜西谷パーク・ホームズ 横浜市保土ケ谷区西谷二丁目 | 西谷駅14分 | 2,890万円 | 41.5万円 | 69.63㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 1993年 | 154戸 | RC |
2024/02/23 | 横浜星の丘ビューシティB棟 横浜市保土ケ谷区仏向西 | 上星川駅18分 | 2,700万円 | 38.5万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 4階 / 11階建 | 東 | 1994年 | 103戸 | RC |
2024/06/23 | コスモ横浜和田町ヒルズ 横浜市保土ケ谷区和田二丁目 | 和田町駅8分 | 2,880万円 | 44.9万円 | 64.11㎡ | 3LDK | 11階 / 14階建 | 南 | 1994年 | 108戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。